|  |            
                      
         |  | 
					
						| 
						    
								Tepelné čerpadlo vzduch-voda ASH-85CHW/MR 		 
							  MR série | Monoblokový typ EVI DC invertor | Tepelné čerpadlo vzduch-voda
								  
									  | Model |  | ASH-85CHW/MR |  
									  | Zdroj napájení | V/Hz | 400V/30~85Hz |  
									  | Energetická třídal / SCOP | 35°C | A+++ / 4.48 |  
									  | Energetická třídal / SCOP | 55°C | A++ / 3.43 |  
								  
									  | (1)Podmínky:Teplota okolního vzduchu:7℃、Teplota 
							  vody na vstupu 30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (1)
 | Jmenovitý topný výkon (7°C/35°C) | kW | 25 |  
									  | Jmenovitý vstupní výkon | kw | 5,48 |  
									  | COP |  | 4,56 |  
								  
									  | (2)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:7℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (2)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (7°C/55°C) | kW | 23 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 8,07 |  
									  | COP |  | 2,85 |  
								  
									  | (3)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:2℃、Teplota vody na vstupu 
									  30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (3)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (2°C/35°C) | kW | 22,2 |  
									  | Jmenovitý 
									  vstupní výkon | kW | 6,03 |  
									  | COP |  | 3,68 |  
								  
									  | 4) Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:2℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (4)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (2°C/55°C) | kW | 22 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 9,05 |  
									  | COP |  | 2,43 |  
								  
									  | (5)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-7℃、Teplota vody na vstupu 
									  30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (5)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-7°C/35°C) | kW | 21,6 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW 
 | 6,37 |  
									  | COP |  | 3,39 |  
								  
									  | (6)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-7℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (6)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-7°C/55°C) | kW | 20,5 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon 
 | kW | 8,69 |  
									  | COP |  | 2,36 |  
								  
									  | (7)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-12℃、Teplota vody na vstupu 
									  36℃、Teplota vody na výstupu 41℃; |  
								  
									  | Vytápění (7)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-12°C/41°C) | kW | 17,5 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 6,78 |  
									  | COP | w/w | 2,58 |  
								  
									  | (8)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-20℃、Teplota vody na vstupu 
									  36℃、Teplota vody na výstupu 41℃; |  
								  
									  | Vytápění (8)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-20°C/41°C) | kW | 14,2 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 7,03 |  
									  | COP | w/w | 2,02 |  
								  
									  | Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:35℃、Teplota vody na vstupu 
									  12℃、Teplota vody na výstupu 7℃; |  
								  
									  | Chlazení | Jmenovitý chladicí 
									  výkon (35°C/7°C) | kW | 19 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 6,74 |  
									  | EER | w/w | 2,82 |  
								  
									  | Chladivo 
 | Typ | R32 |  
									  | Teplota topné a 
									  horké vody | ℃ | 30℃~60℃ |  
									  | Teplota chladící 
									  vody | ℃ | 7℃~30℃ |  
									  | Limit venkovní 
									  teploty ℃ | ℃ | -35℃~50℃ |  
									  | Úrověn hluku | dB(A) | 62 |  
									  | Čistá 
									  hmotnost/brutto hmotnost | kg | 158/172 |  
									  | Čistý rozměr 
									  (D*Š*V) | mm | 1238*435*1630 |  
									  | Rozměry balení 
									  (L*Š*V) | mm | 1360*525*1760 |  
								  
									  | Podle EN14825 byly údaje testovány v laboratoři nízkoteplotních tepelných čerpadel vzduch-voda AOKOL schválené GSG. |  
									  | Jednotka obsahuje zejména komponenty: 
									  rotační dvouválcový EVI nízkoteplotní DC 
									  invertorový kompresor značky Panasonic, 
									  elektrický expanzní ventil značky Danfoss, 
									  čtyřcestný ventil značky SANHUA, tlakový 
									  převodník značky Sensata, stejnosměrný 
									  motor značky Wolong, hydrofilní hliníková 
									  fólie a měděný výparník, ventil chladiva a 
									  odmrazovač atd. |  |  |   
  
 
 
  
 
  
 Dokumet ve formátu PDF
 ke stažení zde.
 |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  | Typ souboru: Univerzálně použitelný formát 
								dokumentů, který je určen především k tisku, 
								prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a 
								tisknout jej lze např. v programu
								
								Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských 
								a grafických programech (např. OpenOffice.org). 
								Je doporučován k použití na webu. 
 Dokumet ve formátu 
								PDF ke stažení zde.
 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |