|  |            
                      
         |  | 
					
						| 
						    
								Tepelné čerpadlo vzduch-voda ASH-105CHW/FR 
							  FR série | Monoblokový typ EVI DC invertor | Tepelné čerpadlo vzduch-voda
								  
									  | Model |  | ASH-105CHW/FR |  
									  | Zdroj napájení | V/Hz | 400V/30~90Hz |  
									  | Energetická třídal / SCOP | 35°C | A+++ / 4.5 |  
									  | Energetická třídal / SCOP | 55°C | A++ / 3.47 |  
								  
									  | (1)Podmínky:Teplota okolního vzduchu:7℃、Teplota 
							  vody na vstupu 30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (1)
 | Jmenovitý topný výkon (7°C/35°C) | kW | 30 |  
									  | Jmenovitý vstupní výkon | kw | 6,59 |  
									  | COP |  | 4,55 |  
								  
									  | (2)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:7℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (2)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (7°C/55°C) | kW | 27,3 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 9,65 |  
									  | COP |  | 2,83 |  
								  
									  | (3)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:2℃、Teplota vody na vstupu 
									  30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (3)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (2°C/35°C) | kW | 26,5 |  
									  | Jmenovitý 
									  vstupní výkon | kW | 7,20 |  
									  | COP |  | 3,68 |  
								  
									  | 4) Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:2℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (4)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (2°C/55°C) | kW | 25 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 10,33 |  
									  | COP |  | 2,42 |  
								  
									  | (5)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-7℃、Teplota vody na vstupu 
									  30℃、Teplota vody na výstupu 35℃; |  
								  
									  | Vytápění (5)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-7°C/35°C) | kW | 24,5 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW 
 | 7,27 |  
									  | COP |  | 3,37 |  
								  
									  | (6)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-7℃、Teplota vody na vstupu 
									  50℃、Teplota vody na výstupu 55℃; |  
								  
									  | Vytápění (6)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-7°C/55°C) | kW | 22,8 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon 
 | kW | 9,79 |  
									  | COP |  | 2,33 |  
								  
									  | (7)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-12℃、Teplota vody na vstupu 
									  36℃、Teplota vody na výstupu 41℃; |  
								  
									  | Vytápění (7)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-12°C/41°C) | kW | 20,5 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 8,04 |  
									  | COP | w/w | 2,55 |  
								  
									  | (8)Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:-20℃、Teplota vody na vstupu 
									  36℃、Teplota vody na výstupu 41℃; |  
								  
									  | Vytápění (8)
 | Jmenovitý topný 
									  výkon (-20°C/41°C) | kW | 16,5 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 8,17 |  
									  | COP | w/w | 2,02 |  
								  
									  | Podmínky:Teplota okolního 
									  vzduchu:35℃、Teplota vody na vstupu 
									  12℃、Teplota vody na výstupu 7℃; |  
								  
									  | Chlazení | Jmenovitý chladicí 
									  výkon (35°C/7°C) | kW | 24 |  
									  | Jmenovitý vstupní 
									  výkon | kW | 8,54 |  
									  | EER | w/w | 2,81 |  
								  
									  | Chladivo 
 | Typ | R32 |  
									  | Teplota topné a 
									  horké vody | ℃ | 30℃~60℃ |  
									  | Teplota chladící 
									  vody | ℃ | 7℃~30℃ |  
									  | Limit venkovní 
									  teploty ℃ | ℃ | -35℃~50℃ |  
								  
									  | Vnitřní jednotka
 | Pomocné vytápění | kW | 3 |  
									  | Připojení vody | palec | 1.2/DN32 |  
									  | Připojení měděných 
									  trubek | palec | 1/2 & 3/4 |  
									  | Úrověn hluku | dB(A) | 35 |  
									  | Čistá 
									  hmotnost/brutto hmotnost | kg | 53/58 |  
									  | Čistý rozměr 
									  (D*Š*V) | mm | 552*330*850 |  
									  | Rozměry balení (L*Š*V | mm | 582*360*900 |  
								  
									  | Venkovní jednotka
 |  
									  | Úrověn hluku | dB(A) | 65 |  
									  | Čistá 
									  hmotnost/brutto hmotnost | kg | 175/189 |  
									  | Čistý rozměr 
									  (D*Š*V) | mm | 1238*435*1630 |  
									  | Rozměry balení (L*Š*V | mm | 1360*525*1760 |  
								  
									  | Podle EN14825 byly údaje testovány v laboratoři nízkoteplotních tepelných čerpadel vzduch-voda AOKOL schválené GSG. |  |  |   
  
 
 
  
 
 
  
 Dokumet ve formátu PDF
 ke stažení zde.
 |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  | Typ souboru: Univerzálně použitelný formát 
								dokumentů, který je určen především k tisku, 
								prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a 
								tisknout jej lze např. v programu
								
								Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských 
								a grafických programech (např. OpenOffice.org). 
								Je doporučován k použití na webu. 
 Dokumet ve formátu 
								PDF ke stažení zde.
 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |